Alojamientos de Torremolinos | | |  |
| AT *** | BAJONDILLO | Pje. Bajondillo, 4 | 95 238 44 11 |  |
| AT *** | CAMINO REAL | Av.de la Riviera, 25 | 952 38 30 55 |  |
| AT *** | CASTILLO SANTA CLARA | C/ Castillo del Inglés, 19 | 95 238 92 84 |  |
| AT *** | EUROSOL | Residencial Eurosol, Bl. 93-95 | 95 238 21 19 |  |
| AT *** | LA NOGALERA | C/ Danza Invisible, 4 | 952 38 04 89 |  |
| AT *** | TIMORSOL | Avda. Salvador Allende, 43 | 95 238 43 00 |  |
| AT ** | ALEGRIA | C/ Carmen, 23 | 95 238 02 73 |  |
| AT ** | BUEN DÍA | Plaza de las Alpujarras, nº 4 | 95 238 65 17 |  |
| AT ** | BUEN SOL | Avda. Salvador Allende, 35 | 95 205 83 08 |  |
| AT ** | CARACAS | C/ Mar, 25 | 95 238 99 27 |  |
| AT ** | CARIHUELA PARK PALACE | Avda. Carlota Alessandri, 31 | 95 238 02 00 |  |
| AT ** | CASTILLO DEL VIGIA | C/ Castillo del Inglés, nº 9 | 95 238 88 77 |  |
| AT ** | DOÑA LUCÍA | C/ Bulto, 63 | 95 238 96 05 |  |
| AT ** | ECUADOR PARK | Avda. de España, 14 | 95 237 33 62 |  |
| AT ** | EL MOLINO DE LA TORRE | Cuesta del Tajo, 8 | 95 238 77 56 |  |
| AT ** | EL VELERO | C/ Centurión y Córdoba | 95 205 24 99 |  |
| AT ** | LEONOR | C/ Niña de Oro | 95 237 35 12 |  |
| AT ** | LOS JAZMINES | Avda. del Lido, 6 | 95 238 50 33 |  |
| AT ** | MW INVESTMENTS | C/ Luzcozcan, 5 | 95 238 05 39 |  |
| AT ** | NIÑA DE ORO | C/ Niña de Oro | 95 238 89 26 |  |
| AT ** | PLAZAMAR | C/ Mar, 19 | 95 237 58 68 |  |
| AT ** | PUENTE REAL | Paseo Marítimo, 79 | 95 237 66 31 |  |
| AT ** | TROPICANA | C/ La Luna, s/n | 95 238 66 00 |  |
| AT * | APARTALUNA | Avda. Salvador Allende, 37 | 95 238 15 36 |  |
| AT * | CARIHUELA GARDENS | C/ Luzcozcan, 3 | 952 38 05 39 |  |
| AT * | CASA SUECIA | Cuesta del Tajo, 13 | 95 238 07 96 |  |
| AT * | EUROMAR | Avda. Carlota Alessandri, 101 | 95 205 02 24 |  |
| AT * | FLORES | C/ Trocadero, nº 35 | 609 136 509 |  |
| AT * | HOF VAN HOLLAND | C/ Bulto, 3 | 95 237 31 53 |  |
| AT * | JUAN JOSÉ | Pasaje Pizarro, 2 | 95 237 24 81 |  |
| AT * | LA BARANDA | C/ De La Ermita, 18 | 95 238 10 78 |  |
| AT * | LA PROA | C/ Mar, 26 | 95 238 56 56 |  |
| AT * | LAS VEGAS | C/ Luzcozan, 5 | 95 238 05 39 |  |
| AT * | LOS CÓNDORES | C/ Violín, 13 | 95 237 55 11 |  |
| AT * | NÚCLEO CRISTAL | C/ Decano Pedro Navarrete | 95 238 37 68 |  |
| AT * | PALM BEACH | C/ Ciudad de Porcuna, 14 | 95 237 03 39 |  |
| AT * | PINOCHO III | C/ Trocadero 7 | 95 238 69 40 |  |
| AT * | PLAYA MIGUEL | C/ Mar, 3 | 95 237 38 42 |  |
| AT * | PLEAMAR | Urb. Playamar, Edif. Recepción | 95 238 15 03 |  |
| AT * | TORRE DE LA ROCA | Urb. La Roca | 95 238 42 00 |  |
| AT * | VILLA PETRIX | C/ Loma de Cantó. 6 | 952 37 78 38 |  |
Para ver los alojamientos en el mapa, haga click en el icono de la derecha rosa
|
|
|
|
|
|
AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
Pl. Blas Infante, 1 | 29620 Torremolinos | Tel. Centralita 952 37 94 00 |
|
| Requisitos minimos navegacion: I.E. 5.5 o superior | 800*600 | CSS, Javascript | © Ayuntamiento de Torremolinos, 2010 |
|